您好,欢迎来到采管鹰快速采购平台 请登录 | 供应商注册 | 高校加盟
中山大学软件工程学院办公科研等区域家具采购项目
发布时间: 2022-09-27 16:40
  项目概况
项目编号 中大招(货)[2022]436号
项目名称 中山大学软件工程学院办公科研等区域家具采购项目
经按程序的评审,以下单位被确定为该采购项目的成交供应商
采购项目内容及数量 党员活动室和开放交流区讨论椅 - 20张 党员活动室和开放交流区讨论椅A - 48张 党员活动室讨论台 - 2张 党员活动室讨论台A - 3张 党员活动室讨论沙发组合 - 2张 党政办公区三人沙发 - 5张 党政办公区书柜 - 5个 党政办公区大班台 - 5张 党政办公区工作椅 - 20张 党政办公区讨论桌 - 2张 党政办公区讨论桌A - 1张 党政办公区讨论椅 - 4张 党政接待室三人沙发 - 1张 党政接待室单人沙发 - 2张 基础实验室文件柜 - 31张 大会议台 - 1张 大会议室会议椅 - 74张 大会议室条形桌 - 16张 工程实训实验桌 - 73张 工程实训椅 - 73张 开放交流区沙发 - 2张 开放交流区茶几 - 2张 开放交流区茶几A - 2张 开放交流区讨论台 - 4张 开放交流区讨论桌 - 2张 开放交流隔断书柜 - 4个 教师工作桌 - 23张 教师工作椅 - 23张 教师文件柜 - 23张 教师班前椅 - 23张 教师讨论台 - 23张 教师讨论沙发 - 23张 教师讲台 - 1张 班前椅 - 5张 班前椅A - 5张 科研实验室文件柜 - 60个 科研实验室研究生工作桌 - 52张 科研实验室研究生工作椅 - 52张 行政2人并坐工作桌 - 3张 行政办公区三人沙发 - 1张 行政办公区单人沙发 - 2张 行政工作椅 - 6张 集成项目总体技术参数设置 - 1
评审小组成员名单 吴平、周慧明、阳生红
成交标的及供应商 广州市时升家具有限公司

  采购设备
成交企业 金额(人民币) 采购设备 品牌 规格型号 保修年限 单价 数量 总价
广州市时升家具有限公司 619,572.00 党员活动室和开放交流区讨论椅 时升 L570mm*W550mm*H770mm 7年,非人为损坏全包 232.75(人民币) 20张 4,655.00(人民币)
党员活动室和开放交流区讨论椅A 时升 L543mm*W530mm*H820mm 7年,非人为损坏全包 327.75(人民币) 48张 15,732.00(人民币)
党员活动室讨论台 时升 Φ600mm*H600mm 7年,非人为损坏全包 684.00(人民币) 2张 1,368.00(人民币)
党员活动室讨论台A 时升 Φ600mm*H750mm 7年,非人为损坏全包 722.00(人民币) 3张 2,166.00(人民币)
党员活动室讨论沙发组合 时升 长沙发(数量1张):L2000mm*W1400mm*H850mm 配套小凳子(数量1张):L680mm*W680mm*H400mm 配套大凳子(数量1张):L800mm*W800mm*H400mm 7年,非人为损坏全包 6,032.50(人民币) 2张 12,065.00(人民币)
党政办公区三人沙发 时升 L1860mm*W800mm*H860mm 7年,非人为损坏全包 2,432.00(人民币) 5张 12,160.00(人民币)
党政办公区书柜 时升 L1800mm*W350mm*H1800mm 7年,非人为损坏全包 4,132.60(人民币) 5个 20,663.00(人民币)
党政办公区大班台 时升 L1800mm*W1600mm*H760mm 7年,非人为损坏全包 3,752.60(人民币) 5张 18,763.00(人民币)
党政办公区工作椅 时升 L600mm*W640mm*H900mm 7年,非人为损坏全包 498.75(人民币) 20张 9,975.00(人民币)
党政办公区讨论桌 时升 L3000mm*W1200mm*H750mm 7年,非人为损坏全包 4,892.50(人民币) 2张 9,785.00(人民币)
党政办公区讨论桌A 时升 Φ800mmxH760mm 7年,非人为损坏全包 931.00(人民币) 1张 931.00(人民币)
党政办公区讨论椅 时升 L600mm*W640mm*H900mm 7年,非人为损坏全包 498.75(人民币) 4张 1,995.00(人民币)
党政接待室三人沙发 时升 L2080mm*W920mm*H890mm 7年,非人为损坏全包 1,948.00(人民币) 1张 1,948.00(人民币)
党政接待室单人沙发 时升 1080mm*920mm*890mm 7年,非人为损坏全包 1,092.50(人民币) 2张 2,185.00(人民币)
基础实验室文件柜 时升 L850mm*W400mm*H1800mm 7年,非人为损坏全包 997.52(人民币) 31张 30,923.12(人民币)
大会议台 时升 L9400mm*W1800mm*H760mm 7年,非人为损坏全包 20,568.00(人民币) 1张 20,568.00(人民币)
大会议室会议椅 时升 L460mm*W570mm*H860mm 7年,非人为损坏全包 399.00(人民币) 74张 29,526.00(人民币)
大会议室条形桌 时升 L2100mm*W400mm*H760mm 7年,非人为损坏全包 1,729.00(人民币) 16张 27,664.00(人民币)
工程实训实验桌 时升 L1000mm*W600mm*H750mm 7年,非人为损坏全包 532.00(人民币) 73张 38,836.00(人民币)
工程实训椅 时升 L570mm*W630mm*H810mm 7年,非人为损坏全包 223.25(人民币) 73张 16,297.25(人民币)
开放交流区沙发 时升 L2020mm*W720mm*H770mm 7年,非人为损坏全包 2,460.50(人民币) 2张 4,921.00(人民币)
开放交流区茶几 时升 Ф700mm*H380mm 7年,非人为损坏全包 917.00(人民币) 2张 1,834.00(人民币)
开放交流区茶几A 时升 Φ400mm*H470mm 7年,非人为损坏全包 698.50(人民币) 2张 1,397.00(人民币)
开放交流区讨论台 时升 L2400mm*W1100mm*H750mm 7年,非人为损坏全包 978.50(人民币) 4张 3,914.00(人民币)
开放交流区讨论桌 时升 Ф600mm*H600mm 7年,非人为损坏全包 674.50(人民币) 2张 1,349.00(人民币)
开放交流隔断书柜 时升 L2000mm*W400mm*H2000mm 7年,非人为损坏全包 2,147.00(人民币) 4个 8,588.00(人民币)
教师工作桌 时升 L1800mm*W1600mm*H760mm 7年,非人为损坏全包 3,496.00(人民币) 23张 80,408.00(人民币)
教师工作椅 时升 L460mm*W570mm*H860mm 7年,非人为损坏全包 399.00(人民币) 23张 9,177.00(人民币)
教师文件柜 时升 L1600mm*W400mm*H1800mm 7年,非人为损坏全包 1,596.00(人民币) 23张 36,708.00(人民币)
教师班前椅 时升 L460mm*W570mm*H860mm 7年,非人为损坏全包 399.00(人民币) 23张 9,177.00(人民币)
教师讨论台 时升 L1000mm*W600mm*H450mm 7年,非人为损坏全包 931.00(人民币) 23张 21,413.00(人民币)
教师讨论沙发 时升 L1690mm*W850mm*H690mm 7年,非人为损坏全包 2,137.53(人民币) 23张 49,163.19(人民币)
教师讲台 时升 闭合尺寸:≦L1100mm*W780mm*H1020mm; 展开尺寸:≦L1550mm*W1660mm*H1020mm(允许正负5mm偏离) 7年,非人为损坏全包 2,043.00(人民币) 1张 2,043.00(人民币)
班前椅 时升 L600mm*W640mm*H900mm 7年,非人为损坏全包 498.80(人民币) 5张 2,494.00(人民币)
班前椅A 时升 L600mm*W640mm*H900mm 7年,非人为损坏全包 498.80(人民币) 5张 2,494.00(人民币)
科研实验室文件柜 时升 L850mm*W400mm*H1800mm 7年,非人为损坏全包 983.25(人民币) 60个 58,995.00(人民币)
科研实验室研究生工作桌 时升 L1200mm*W600mm*H1050mm 7年,非人为损坏全包 460.75(人民币) 52张 23,959.00(人民币)
科研实验室研究生工作椅 时升 L575mm*W650mm*H1070mm 7年,非人为损坏全包 232.75(人民币) 52张 12,103.00(人民币)
行政2人并坐工作桌 时升 L1800mm*W1600mm*H750mm 7年,非人为损坏全包 1,567.67(人民币) 3张 4,703.01(人民币)
行政办公区三人沙发 时升 L2030mm*W910mm*H870mm 7年,非人为损坏全包 1,948.00(人民币) 1张 1,948.00(人民币)
行政办公区单人沙发 时升 L1030mm*W910mm*H870mm 7年,非人为损坏全包 1,092.50(人民币) 2张 2,185.00(人民币)
行政工作椅 时升 L460mm*W570mm*H860mm 7年,非人为损坏全包 399.00(人民币) 6张 2,394.00(人民币)
集成项目总体技术参数设置 时升 / 7年,非人为损坏全包 1 含税人民币: 0.00元
  注释
中山大学政府采购与招投标管理中心
2022年09月27日